Chance your money lasts to 95
…
Liquid funds stay above zero in this share of 1,000 simulated market histories
Even in poor markets, lasts to
…
9 in 10 histories keep liquid funds at least this long
Median net worth at 95
…
Half of histories end higher, net of debts
Your projection
Return 5%Volatility 8%Inflation 2.5%
View as table
| Age | Phase | Median | P10 | P90 | Steady |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Go Go | NZ$100,000 | NZ$100,000 | NZ$100,000 | NZ$100,000 |
| 56 | Go Go | NZ$45,000 | NZ$45,000 | NZ$45,000 | NZ$45,000 |
| 57 | Go Go | -NZ$14,250 | -NZ$14,250 | -NZ$14,250 | -NZ$14,250 |
| 58 | Go Go | -NZ$78,000 | -NZ$78,000 | -NZ$78,000 | -NZ$78,000 |
| 59 | Go Go | -NZ$146,513 | -NZ$146,513 | -NZ$146,513 | -NZ$146,513 |
| 60 | Go Go | -NZ$220,068 | -NZ$220,068 | -NZ$220,068 | -NZ$220,068 |
| 61 | Go Go | -NZ$298,956 | -NZ$298,956 | -NZ$298,956 | -NZ$298,956 |
| 62 | Go Go | -NZ$383,485 | -NZ$383,485 | -NZ$383,485 | -NZ$383,485 |
| 63 | Go Go | -NZ$473,981 | -NZ$473,981 | -NZ$473,981 | -NZ$473,981 |
| 64 | Go Go | -NZ$570,784 | -NZ$570,784 | -NZ$570,784 | -NZ$570,784 |
| 65 | Go Go | -NZ$53,723 | -NZ$53,723 | -NZ$53,723 | -NZ$53,723 |
| 66 | Go Go | -NZ$96,261 | -NZ$96,261 | -NZ$96,261 | -NZ$96,261 |
| 67 | Go Go | -NZ$141,923 | -NZ$141,923 | -NZ$141,923 | -NZ$141,923 |
| 68 | Go Go | -NZ$190,888 | -NZ$190,888 | -NZ$190,888 | -NZ$190,888 |
| 69 | Go Go | -NZ$243,349 | -NZ$243,349 | -NZ$243,349 | -NZ$243,349 |
| 70 | Slow Go | -NZ$299,505 | -NZ$299,505 | -NZ$299,505 | -NZ$299,505 |
| 71 | Slow Go | -NZ$345,086 | -NZ$345,086 | -NZ$345,086 | -NZ$345,086 |
| 72 | Slow Go | -NZ$393,711 | -NZ$393,711 | -NZ$393,711 | -NZ$393,711 |
| 73 | Slow Go | -NZ$445,552 | -NZ$445,552 | -NZ$445,552 | -NZ$445,552 |
| 74 | Slow Go | -NZ$500,789 | -NZ$500,789 | -NZ$500,789 | -NZ$500,789 |
| 75 | Slow Go | -NZ$559,611 | -NZ$559,611 | -NZ$559,611 | -NZ$559,611 |
| 76 | Slow Go | -NZ$622,219 | -NZ$622,219 | -NZ$622,219 | -NZ$622,219 |
| 77 | Slow Go | -NZ$688,823 | -NZ$688,823 | -NZ$688,823 | -NZ$688,823 |
| 78 | Slow Go | -NZ$759,645 | -NZ$759,645 | -NZ$759,645 | -NZ$759,645 |
| 79 | Slow Go | -NZ$834,917 | -NZ$834,917 | -NZ$834,917 | -NZ$834,917 |
| 80 | No Go | -NZ$914,886 | -NZ$914,886 | -NZ$914,886 | -NZ$914,886 |
| 81 | No Go | -NZ$984,976 | -NZ$984,976 | -NZ$984,976 | -NZ$984,976 |
| 82 | No Go | -NZ$1,059,180 | -NZ$1,059,180 | -NZ$1,059,180 | -NZ$1,059,180 |
| 83 | No Go | -NZ$1,137,718 | -NZ$1,137,718 | -NZ$1,137,718 | -NZ$1,137,718 |
| 84 | No Go | -NZ$1,220,822 | -NZ$1,220,822 | -NZ$1,220,822 | -NZ$1,220,822 |
| 85 | No Go | -NZ$1,308,737 | -NZ$1,308,737 | -NZ$1,308,737 | -NZ$1,308,737 |
| 86 | No Go | -NZ$1,401,720 | -NZ$1,401,720 | -NZ$1,401,720 | -NZ$1,401,720 |
| 87 | No Go | -NZ$1,500,040 | -NZ$1,500,040 | -NZ$1,500,040 | -NZ$1,500,040 |
| 88 | No Go | -NZ$1,603,982 | -NZ$1,603,982 | -NZ$1,603,982 | -NZ$1,603,982 |
| 89 | No Go | -NZ$1,713,845 | -NZ$1,713,845 | -NZ$1,713,845 | -NZ$1,713,845 |
| 90 | No Go | -NZ$1,829,943 | -NZ$1,829,943 | -NZ$1,829,943 | -NZ$1,829,943 |
| 91 | No Go | -NZ$1,952,605 | -NZ$1,952,605 | -NZ$1,952,605 | -NZ$1,952,605 |
| 92 | No Go | -NZ$2,082,180 | -NZ$2,082,180 | -NZ$2,082,180 | -NZ$2,082,180 |
| 93 | No Go | -NZ$2,219,032 | -NZ$2,219,032 | -NZ$2,219,032 | -NZ$2,219,032 |
| 94 | No Go | -NZ$2,363,545 | -NZ$2,363,545 | -NZ$2,363,545 | -NZ$2,363,545 |
Bands hold the middle 50% (dark) and 80% (light) of 1,000 simulated market histories (5% average return, 8% volatility); the solid line is the median and the dashed line the steady-return path. Figures are in future (inflated) dollars.